- 超聲波硬度計核心優(yōu)勢和使用注意事項[2024/09/19]
- 金屬探傷儀[2024/09/19]
- 維氏硬度試驗的分類和試驗力選擇[2020/06/09]
- 洛氏硬度、布氏硬度等硬度對照表和換算方法[2020/06/09]
- 金屬材料硬度基礎(chǔ)知識[2020/06/09]
時代TIME323X粗糙度形狀測量儀
上架時間:2019
品牌名稱:時代
售前咨詢: 400-860-1787
TIME323X 粗糙度儀 是一款完全符合ISO國際標準的產(chǎn)品,是評定零件表面質(zhì)量的多用途便攜式儀器,具有符合多個國家標準和國際標準的多個參數(shù),可對多種零件表面的粗糙度、波紋度和原始輪廓進行多參數(shù)評定,可測量平面、外圓柱面、內(nèi)孔表面及軸承滾道等。該表面粗糙度儀具有測量范圍大、性能穩(wěn)定、精度高等特點,適用于生產(chǎn)現(xiàn)場、科研實驗室和企業(yè)計量室。根據(jù)選定的測量條件計算相應(yīng)的參數(shù),測量結(jié)果可以數(shù)字和圖形方顯示在液晶顯示器上,也可以輸出到打印機上。便攜式粗糙度儀還可以連接電腦,電腦專用分析軟件可直接控制測量操作并提供強大的高級分析功能。
本儀器是在濾波輪廓和直接輪廓兩種輪廓上進行參數(shù)計算的,全部計算符合GB/T 3505-2009 《產(chǎn)品幾何技術(shù)規(guī)范(GPS)、表面結(jié)構(gòu)、輪廓法、術(shù)語、定義及表面結(jié)構(gòu)參數(shù)》標準。
● 便攜式機電一體化設(shè)計
● 800μm超大量程電感傳感器
● 可測量粗糙度、波紋度和原始輪廓參數(shù)并顯示圖形
● 兼容多個國家標準
● 具有帶導(dǎo)頭、無導(dǎo)頭兩種測量方式
● 可配置Windows平臺高級分析軟件
● 中/英文語言選擇
● 可連接電腦或?qū)S么蛴C
● 可測量劃痕深度和臺階高度
● 傳感器與主機通過傳感器升降、架連接,無需借助平臺,即可調(diào)節(jié)傳感器高度。
● TIME3231、TIME3233更有“動側(cè)聯(lián)動”功能、專用于狹小區(qū)間(最窄可至1.5mm)的測量。
項目名稱 | TIME3230 | TIME3231 | TIME3233 | ||
測量范圍 | X 軸(最大測量行程) | 40mm | 50mm | ||
Z 軸(最大垂直量程) | 800μm ( Ra 測量范圍從 0.001-36 μm ) | ||||
檢出器 | 檢出方式 | 電感式 / 可無導(dǎo)頭(無導(dǎo)軌)測量 | |||
分辨力 | 800μm 滿量程條件下,系統(tǒng)分辨力為 0.01μm ( Z 軸方向)每段取樣樣長度最大采樣點數(shù) 4000 點(取決于取樣長度的選?。?。 | ||||
針尖 | 符合以下標準的最新版本:GB/T6062 (等效于 ISO3274)、GB/T19600 (等效于 ISO12179)、JJF1105 | ||||
測力 | |||||
彎曲 | |||||
檢測方法 | |||||
驅(qū)動裝置 | 儀器結(jié)構(gòu) | 驅(qū)動內(nèi)置、傳感器可插接更換。測量部分可獨立升降。 | 驅(qū)動內(nèi)置 /外置可選。傳感器可插接更換、并可獨立握持。 | ||
測量速度 | 0.15 、 0.5 、 1mm /s | ||||
驅(qū)動速度 | 2mm /s | ||||
俯仰調(diào)節(jié) | -4.5º ~ +1.5º | 可自由握持 | |||
升降調(diào)節(jié) | 50mm | ||||
預(yù)置標準 | ISO1997 / ANSI / JIS2001 | ||||
參數(shù) | 預(yù)置標準中所定義的粗糙度、波紋度、輪廓度參數(shù),可添加。 | ||||
R 參數(shù): Ra 、 Rz ( ISO )、 Rz ( JIS)、 Rc 、 Rq 、 Rt 、 Rp 、 Rv 、 | |||||
Rmax 、 R3z 、 R3y 、 RSk 、 RS 、 RSm、 Rmr 、 Rlo 、 RHSC 、 Rpc | |||||
W 參數(shù): Wa 、 Wp 、 Wv 、 Wt 、 Wz (ISO )、 Wq 、 Wsk 、 Wc 、 WS 、 | |||||
WSm 、 Wlo 、 WHSC 、 Wpc 、 Wmr(c)、 Wz(JIS) | |||||
P 參數(shù): Pa 、 Pp 、 Pv 、 Pt 、 Pz ( ISO)、 Pq 、 Psk 、 Pc 、 PS 、 | |||||
PSm 、 Plo 、 PHSC 、 Ppc 、 Pmr(c) 、Pz(JIS) | |||||
Rk 參數(shù): Rk 、 Rvk 、 Rpk 、 Mr1 、 Mr2 | |||||
最高顯示分辨率 | 0.001μm | ||||
濾波器 | 2CR 、高斯 (Gaussian Filter) | ||||
取樣長度 | 0.08 、 0.25 、 0.8 、 2.5 、 8.0 、 10mm(此為 TIME3233 獨有) | ||||
取樣數(shù) | 1 ~ 5 倍的取樣長度 | ||||
評定長度 | 1L -5L (可選), L 為取樣長度 | ||||
示值誤差 | ?5% (帶導(dǎo)頭), 10% (無導(dǎo)頭) | ||||
示值變動性 | ≤3 % | ||||
附加功能 | 內(nèi)置存儲 | 本機可存 10 組數(shù)據(jù)(含圖形) | |||
打印 | 可外接專用微型打印機、方便現(xiàn)場打印 | ||||
語言 | 中英文,可添加。 | ||||
通訊方式 | USB 和 RS232 雙模式 | ||||
特別功能 | 無 | 1、國內(nèi)首創(chuàng),“動測聯(lián)動”去除測量的空駛行程,最窄測量長度可小至1.5mm。 2、國內(nèi)同檔大量程儀器中,首次實現(xiàn)轉(zhuǎn)角90°測量 |
1、滿足德國大眾車身鋼板、表面波紋度檢查PV1054的要求。 2、滿足中國汽車工程學(xué)會 汽車用薄鋼板表面波紋度試驗方法的要求 |
||
可選傳感器 | 標準傳感器。深底傳感器(探深10/20/30/40mm可選)、筆尖式傳感器(直徑1.3mm)、粉末冶金專用傳感器(符合GB/12767-91)、斧刃式細棒細絲專用傳感器、U/V型夏比試樣沖擊缺口專用傳感器、120°斜角傳感器 |